FrontPage
スクリプト解説 †
シンプルぱっと2に付属のスクリプトの説明です。その他標準以外のスクリプトはこちらをご覧ください。
ダウンロード系 †
| No | スクリプト名 | 流動イベント | 概要 |
| 1 | 出馬表ダウンロード.vbs | Yes | イベントの発生したレースの出馬表をダウンロードする |
| 2 | オッズダウンロード.vbs | Yes | イベントの発生したレースのオッズをダウンロードする |
| 3 | 成績ダウンロード.vbs | Yes | イベントの発生したレースの成績をダウンロードする |
| 4 | 払い戻しダウンロード.vbs | No | 払戻をダウンロードする |
| 5 | 全オッズダウンロード.vbs | No | 全レースのオッズをダウンロードする |
| 6 | 全データダウンロード.vbs | No | 全レースの出馬表、オッズ、成績をダウンロードする |
出力系 †
| No | スクリプト名 | 流動イベント | 概要 |
| 1 | 出馬表出力.vbs | No | 直前に更新された出馬表を出力する(形式は環境設定に従う) |
| 2 | オッズ出力.vbs | No | 直前に更新されたオッズを出力する(形式は環境設定に従う) |
| 3 | 成績出力.vbs | No | 直前に更新された成績を出力する(形式は環境設定に従う) |
| 4 | 収支結果出力.vbs | No | その時点までの収支一覧をテキスト形式で出力(収支.txt) |
情報取得・通信 †
| No | スクリプト名 | 流動イベント | 概要 |
| 1 | 開催情報取得.vbs | No | IPATから開催情報を取得する |
| 2 | 口座残高取得.vbs | No | IPATから口座残高を取得する。各種情報はプロパティで参照可能 |
投票 †
| No | スクリプト名 | 流動イベント | 概要 |
| 1 | 更新買い目投票.vbs | Yes | ファイル更新監視で検出した買い目ファイルを投票する |
| 2 | 自動投票.vbs*1 | Yes | イベントの発生したレースのオッズをダウンロードした後、該当レースの買い目(RBT形式)を投票する |
| 3 | 勝敗判定投票.vbs | Yes | イベントの発生したレースのオッズ、払戻をダウンロードした後、勝敗判定を行って条件を満たしていなければ、該当レースの買い目(RBT形式)を投票する。投票の際、投資条件に従い資金計算を行う。 |