|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
シンプルぱっと2
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 条件 | 説明 |
|---|---|
| 単勝オッズレンジ | 単勝オッズが指定範囲にある馬を買い目から除外します |
| 複勝オッズレンジ | 複勝オッズレンジが指定範囲にある馬を買い目から除外します |
| 単勝人気レンジ | 単勝人気順位が指定範囲の馬を買い目から除外します |
| 複勝人気レンジ | 複勝人気順位が指定範囲の馬を買い目から除外します |
| 馬連得票率 | 馬連得票率が指定範囲の馬を買い目から除外します |
| 条件 | 説明 |
|---|---|
| 馬体重増減 | 馬体重の増減が、下限以下と上限以上の馬を買い目から除外します (例: 馬体重増減が-10kg以下を除外 ) |
| 斤量 | 斤量が、下限以下と上限以上の馬を買い目から除外します |
| 馬齢 | 馬齢が、下限以下と上限以上の馬を買い目から除外します (例: 8歳以上の馬を除外 ) |
| 性別 | 指定の性別の馬を買い目から除外します |
| 減量騎手をカット | 減量騎手を買い目から除外します |
[ Expertのトップページ ] [ Expertの比較ページ]